Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 13.3 14.4 0.0 0.0 0.7 0.7
Today 11 12 0 0 1 1
Yesterday 14 14 0 0 1 1
September 04 0 0 0 0 0 0
September 03 15 16 0 0 2 2
September 02 25 29 0 0 0 0
September 01 9 11 0 0 0 0
August 31 18 19 0 0 0 0
August 30 13 13 0 0 2 2
August 29 13 13 0 0 0 0
August 28 15 17 0 0 1 1
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 104.3 116.7 0.0 0.0 4.2 4.3
This Week 11 12 0 0 1 1
Last Week 94 102 0 0 5 5
Week 34 98 106 0 0 4 4
Week 33 103 119 0 0 3 3
Week 32 156 172 0 0 8 9
Week 31 139 160 0 0 4 4
Week 30 148 168 0 0 5 5
Week 29 105 117 0 0 4 4
Week 28 97 109 0 0 4 4
Week 27 92 102 0 0 4 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 602.2 715.3 0.7 0.7 18.8 18.9
This Month 74 82 0 0 4 4
Last Month 547 609 0 0 21 22
July 10 479 538 0 0 18 18
June 10 432 500 0 0 19 19
May 10 680 830 2 2 22 22
April 10 834 1,008 1 1 12 12
March 10 585 745 0 0 22 22
February 10 662 759 1 1 29 29
January 10 777 919 2 2 27 27
December 09 952 1,163 1 1 14 14
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 17,879 21,671 39 43 403 411


Check Out these Free Trials
Butt Bomber
Butt Fuck Bonanza
Gushing Cunts

Check Out Our Gay Pic Posts